| パノラマ撮影 | 模型印象のみの場合 | ¥4,200 |
|---|---|---|
| 診査・診断料 | パノラマ撮影、模型作成、口腔内写真撮影、治療計画書作成 | ¥31,500 |
| オフィスホワイトニング | 1本 | ¥7,350 |
|---|---|---|
| 20本 | ¥105,000 | |
| 12本 | ¥75,600 | |
| ホームホワイトニング (2週間分) |
上下 | ¥29,800 |
| 上または下 | ¥19,800 | |
| パーフェクトホワイトニング | 全歯 | ¥126,000 |
| ブライダルプラン (挙式のスケジュールに合わせて白い歯と美しい笑顔を作ります) |
1人 | ¥105,000 |
| カップル | ¥157,500 | |
| リコールオフィスホワイトニング | 1本 | ¥4,200 |
| 12本 | ¥37,800 | |
| 20本 | ¥52,500 | |
| 追加ホワイトニングジェル | 2週間分 | ¥10,500 |
| 追加トレー (破損、紛失の場合) |
1個 | ¥5,250 |
| クリーニング (着色除去、PMTC、PTC、TBI) |
全歯 | ¥8,400/回 |
|---|---|---|
| ¥10,000/2回 | ||
| ¥12,000/3回 | ||
| PMTC、PTC | 片顎 | ¥3,150/回 |
| フッ素コーティング | 全歯 | ¥525/回 |
| CAD/CAM | レジンブロック/1歯 | ¥73,500~105,000 |
|---|---|---|
| セラミックブロック/1歯 | ¥105,000~157,500 |
※金属を使わないで機械で作ります。症例により1日でできる場合もあります。
| オールセラミックス | 1歯 | ¥136,500~210,000 |
|---|

術後
※すべて形成、印象、試適、セット、セメント料金を含みます。
| 診査・診断料 | 初診時 | ¥31,500 |
|---|---|---|
| CT撮影 | 外注 | 実費 |
| 断層レントゲン撮影 | 1回 | ¥10,500 |
| シンプラント診断 | 埋入部位につき | 別途 |
| 診断用ワックスアップ | 埋入部位につき | ¥10,500 |
| 手術料(インプラント体1本含む) (一次手術+二次手術) |
1本 | ¥315,000 |
オプション
| 上顎洞挙上術(ソケットリフト) | 1歯 | ¥105,000~157,500 |
|---|

| 自家骨、人工骨移植(GBR) | 1歯 | ¥105,000~157,500 |
|---|

| 軟組織移植術 | 1歯 | ¥73,500 |
|---|

遊離歯肉移植

組合組織移植
補綴
| プロビジョナルクラウン | 1本 | ¥5,250~10,500 |
|---|

(最終の冠と同様な形態・色調・機能を持った仮歯)
| 内冠 | 1本 | ¥21,000~84,000 |
|---|
| インプラントの土台 | 1本 | ¥73,500~157,500 |
|---|

(最終の冠と同様な形態・色調・機能を持った仮歯)
| 上部構造 (インプラントの上に被せるもの) |
1本 | ¥105,000~265,000 |
|---|

※すべて形成、印象、試適、セット、セメント料金を含みます。
| 診査・診断料 (14枚法撮影、プロービング、模型作成、口腔内撮影) |
初診時 | ¥31,500 |
|---|---|---|
| ブラッシング指導 | 1回 | ¥3,000 |
| スケーリング・ルートプレーニング | 1ブロック | ¥10,000~20,000 |
| 歯周外科 | 1ブロック | ¥52,500~105,000 |
| 歯槽提増大 | 1歯 | ¥105,000 |
| 根面被覆 | 1歯 | ¥105,000 |
| 歯肉移植 | 1歯 | ¥84,000~105,000 |
歯周外科(オプション)
| 骨移植 | 1歯 | ¥52,500~105,000 |
|---|---|---|
| GTR法 | 1歯 | ¥105,000 |
| エムドゲイン | 1歯 | ¥105,000 |

| 診査・診断料 | 初診時 | ¥36,750 |
|---|---|---|
| 矯正施術料 | ¥315,000~1,260,000 | |
| 処置料 | 再診時 | ¥3,150~5250 |
| 観察料(保定期間) | 再診時 | ¥3,150 |
| 小矯正(MTM) | 1本 | ¥52,500~157,500 |
| フッ素コーティング | 1回 | ¥1,575 |
|---|---|---|
| メラニン除去 | ¥10,500 | |
| 知覚過敏処置 | 1回 | ¥525 |
| 口内炎 | 1回 | ¥525 |
| 舌痛 | 1回 | ¥525 |
| 外科後 | 1回 | ¥525 |
| 歯周外科時・インプラント手術時 | ¥1,050 |
| レジン床部分床義歯 | 片顎 | ¥73,500~157,500 |
|---|---|---|
| 金属床部分床義歯 | 片顎 | ¥210,000~735,000 |
| 内冠 | 1歯 | ¥21,000~42,000 |
| 外冠 | 1歯 | ¥52,500~105,000 |
| マグネット | 1歯 | ¥100,500~157,500 |
| ドルダーバー | 1箇所 | ¥105,000~210,000 |
| レジン床総義歯 | 片顎 | ¥189,000~315,000 |
| 外科後 | 1回 | ¥525 |
| 金属床総義歯 | 片顎 | ¥367,500~945,000 |
※価格は全て税込です。


































